項 目 ltem | 檢測指標 Dotection Indleato | ||
分子式 Chemical Fomula | CICH?COCl | ||
外觀與性狀 Appearance and Characteristics | 無色透明液體,有刺激性氣味 | ||
沸 點 ( ℃ ) Boiling Point (C) | 107 | ||
熔點/凝固點(℃) Melting Point/Freezing Point (℃ | -22.5 | ||
密度(g/L)Density (g/L) | Relative Vapor Density (air=1) | 1500 | |
相 對 密 度 ( 水 = 1 ) Relative Density (water=1) | 1.50 | ||
飽和蒸氣壓(kPa) Saturated Vapor Pressure (kPa) | 8.00(41.5℃) | ||
易燃性 Flammability | 本品不燃 | ||
溶解性 Salubility | 溶于丙酮,可混溶于乙醚 | ||
執(zhí)行標準 Standard Compliance | Q/0302SKS001-2020 |
+86-0533-2275333